Tarieven
Prijzen per woningtype en oppervlakte
Onderstaande tarieven gelden voor een definitief energielabel (NTA 8800) inclusief opname op locatie en registratie in EP-Online. Bedragen zijn inclusief btw, exclusief reiskosten buiten Limburg.
| Woningtype | tot 100 m² | 100 – 150 m² | 150 – 250 m² | vanaf 250 m² |
|---|---|---|---|---|
| AppartementWoonlaag in een complex of VvE | € 230 | € 250 | € 275 | Op aanvraag |
| TussenwoningRijwoning met twee buren | € 250 | € 260 | € 290 | Op aanvraag |
| Hoek- of eindwoningExtra buitengevel in de opname | € 260 | € 275 | € 310 | Op aanvraag |
| Twee-onder-één-kapHalfvrijstaande woning | € 275 | € 290 | € 325 | Op aanvraag |
| Vrijstaande woningInclusief aanbouwen en bijgebouwen | € 290 | € 315 | € 375 | Op aanvraag |
| Monument of karakteristiek pandMaatwerkopname, historische bouwdelen | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
- VerduurzamingsadviesMaatwerkadvies met stappenplan: vanaf € 495 in combinatie met een label.
- SpoedopleveringBinnen 24 uur geregistreerd: € 75 toeslag.
- VvE's en portefeuillesVanaf 5 objecten een staffelkorting; altijd op aanvraag.